Så här fungerar det:
Om din arbetsgivare erbjuder tidbanksväxling registrerar du det direkt i din tidrapportering.
Förutom att du får en högre pension lägger din arbetsgivare även till ca 5 % extra på din avsättning vilket ökar din framtida pension ytterligare.
Vad som gäller för din arbetsgivare hittar du på sidan Kvalificering – villkor och premie
Här nedan ser du tre olika räkneexempel som visar hur värdet av en tidbanksväxling på 10 000 kr, beräknat med antagande om 1,5%, 3% samt 4,1% i återbäringsränta, skulle kunna utvecklas. Återbäringsräntorna är inte garanterade utan kan bli både lägre och högre över tid. Vi utgår från att pensionen betalas ut månadsvis från 65 år i 5 år.
Beloppen är beroende av om du valt Med eller Utan återbetalningsskydd, samt din ålder när du gör växlingen.
Exempel 1
Födelseår | Ränta | Sparbelop | Ålder | Med återbetalningsskydd | Utan återbetalningsskydd |
---|---|---|---|---|---|
2004 | 1.5% | 10 000 | 20 | 14 400 kr (240 kr/mån) | 15 720 (262 kr/mån) |
1994 | 1.5% | 10 000 | 30 | 13 320 kr (222 kr/mån) | 14 400 kr (240 kr/mån) |
1984 | 1.5% | 10 000 | 40 | 12 300 kr (205 kr/mån) | 13 140 kr (219 kr/mån) |
1974 | 1.5% | 10 000 | 50 | 11 340 kr (189 kr/mån) | 11 940 kr (199 kr/mån) |
1964 | 1.5% | 10 000 | 60 | 10 500 kr (175 kr/mån) | 10 800 kr (180 kr/mån) |
Exempel 2
Födelseår | Ränta | Sparbelopp | Ålder | Med återbetalningsskydd | Utan återbetalningsskydd |
---|---|---|---|---|---|
2004 | 3% | 10 000 | 20 | 30 960 kr (516 kr/mån) | 35 220 kr (587 kr/mån) |
1994 | 3% | 10 000 | 30 | 24 360 kr (406 kr/mån) | 27 420 kr (457 kr/mån) |
1984 | 3% | 10 000 | 40 | 19 200 kr (320 kr/mån) | 21 300 kr (355 kr/mån) |
1974 | 3% | 10 000 | 50 | 15 120 kr (252 kr/mån) | 16 440 kr (274 kr/mån) |
1964 | 3% | 10 000 | 60 | 11 880 kr (198 kr/mån) | 12 540 kr (209 kr/mån) |
Exempel 3
Födelseår | Ränta | Sparbelopp | Ålder | Med återbetalningsskydd | Utan återbetalningsskydd |
---|---|---|---|---|---|
2004 | 4.1% | 10 000 | 20 | 46 920 kr (782 kr/mån) | 53 340 kr (889 kr/mån) |
1994 | 4.1% | 10 000 | 30 | 33 840 kr (564 kr/mån) | 38 040 kr (634 kr/mån) |
1984 | 4.1% | 10 000 | 40 | 24 420 kr (407 kr/mån) | 27 060 kr (451 kr/mån) |
1974 | 4.1% | 10 000 | 50 | 17 580 kr (293 kr/mån) | 19 200 kr (320 kr/mån) |
1964 | 4.1% | 10 000 | 60 | 12 720 kr (212 kr/mån) | 13 380 kr (223 kr/mån) |